UF9060
橫流扇 740 x 150 x130 mm
UF9060 Series
UF9060CBP12HL | UF9060CBP23HL | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 120 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 130/160 W | 130/160 W | |
Rated Current | 1/1.25 A | 0.55/0.7 A | |
Locked Current | 1.4/1.4 A | 0.75/0.75 A | |
Speed | 2150/2100 RPM | 2150/2100 RPM | |
Maximum Air Flow | 15.5/15 m3/min. | 15.5/15 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 550/530 CFM | 550/530 CFM | |
Maximum Pressure | 9/11 mmH2O | 9/11 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.35/0.43 InchH2O | 0.35/0.43 InchH2O | |
Noise | 55/54 dB | 55/54 dB | |
Weights | 6 kg | 6 kg |
特性
- 馬達都採用滾珠軸承、耐用壽命長。
- 風量大、低噪音、輕量化。
- 葉片採用工業塑膠或鋁葉重量輕,達到輕量化的目的。
- 烤漆鋼板、美觀質感。
- 安規認證: CE, TUV. (UF9029 has UL, CUL approval
用途
適用於無塵室、機械、散熱、排風、廚房吸油煙機,小吃攤快炒店炒台抽風,熱循環,烤箱,包裝機,AIR SHOWER空氣浴塵室, 空調系統,機器乾燥,菇寮,抽風,除濕,烘手機,無塵室操作台,鍋爐,咖啡烘豆,焊接等.
品牌:
FULLTECH