UF9446
橫流扇 570 x 150 x 130 mm
UF9446 Series
UF9446CBP12HL | UF9446CBP23HL | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 120 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 43/50 W | 43/50 W | |
Rated Current | 0.4/0.42 A | 0.2/0.23 A | |
Locked Current | 0.63/0.63 A | 0.31/0.31 A | |
Speed | 1350/1550 RPM | 1350/1550 RPM | |
Maximum Air Flow | 8.5/10 m3/min. | 8.5/10 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 300/354 CFM | 300/354 CFM | |
Maximum Pressure | 3.5/5 mmH2O | 3.5/5 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.14/0.2 InchH2O | 0.14/0.2 InchH2O | |
Noise | 48/53 dB | 48/53 dB | |
Weights | 3.6 kg | 3.6 kg |
特性
- 馬達都採用滾珠軸承、耐用壽命長。
- 風量大、低噪音、輕量化。
- 葉片採用工業塑膠或鋁葉重量輕,達到輕量化的目的。
- 烤漆鋼板、美觀質感。
- 安規認證: CE, TUV. (UF9029 has UL, CUL approval
用途
適用於無塵室、機械、散熱、排風、廚房吸油煙機,小吃攤快炒店炒台抽風,熱循環,烤箱,包裝機,AIR SHOWER空氣浴塵室, 空調系統,機器乾燥,菇寮,抽風,除濕,烘手機,無塵室操作台,鍋爐,咖啡烘豆,焊接等.
品牌:
FULLTECH