UF9029
橫流扇 420 x 150 x 130 mm
UF9029 Series
UF9029CBP12HL | UF9029CBP23HL | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 120 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 33/31 W | 33/31 W | |
Rated Current | 0.28/0.27 A | 0.14/0.13 A | |
Locked Current | 0.4/0.4 A | 0.2/0.19 A | |
Speed | 1350/1560 RPM | 1350/1560 RPM | |
Maximum Air Flow | 4.5/5 m3/min. | 4.5/5 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 159/177 CFM | 159/177 CFM | |
Maximum Pressure | 2.2/3.3 mmH2O | 2.2/3.3 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.09/0.13 InchH2O | 0.09/0.13 InchH2O | |
Noise | 43/46 dB | 43/46 dB | |
Weights | 3 kg | 3 kg |
特性
- 馬達都採用滾珠軸承、耐用壽命長。
- 風量大、低噪音、輕量化。
- 葉片採用工業塑膠或鋁葉重量輕,達到輕量化的目的。
- 烤漆鋼板、美觀質感。
- 安規認證: CE, TUV. (UF9029 has UL, CUL approval
用途
適用於無塵室、機械、散熱、排風、廚房吸油煙機,小吃攤快炒店炒台抽風,熱循環,烤箱,包裝機,AIR SHOWER空氣浴塵室, 空調系統,機器乾燥,菇寮,抽風,除濕,烘手機,無塵室操作台,鍋爐,咖啡烘豆,焊接等.