UF6036
橫流扇 462 x 100 x 90 mm
UF6036 Series
UF6036CBA12HL | UF6036CBA23HL | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 120 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 35/37 W | 35/37 W | |
Rated Current | 0.33/0.33 A | 0.17/0.17 A | |
Locked Current | 0.46/0.46 A | 0.22/0.22 A | |
Speed | 2500/2800 RPM | 2500/2800 RPM | |
Maximum Air Flow | 5.5/6 m3/min. | 5.5/6 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 195/212 CFM | 195/212 CFM | |
Maximum Pressure | 5/7.5 mmH2O | 5/7.5 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.2/0.3 InchH2O | 0.2/0.3 InchH2O | |
Noise | 50/53 dB | 50/53 dB | |
Weights | 2.1 kg | 2.1 kg |
特性
- 馬達都採用滾珠軸承、耐用壽命長。
- 風量大、低噪音、輕量化。
- 葉片採用工業塑膠或鋁葉重量輕,達到輕量化的目的。
- 烤漆鋼板、美觀質感。
- 安規認證: CE, TUV. (UF9029 has UL, CUL approval
用途
適用於無塵室、機械、散熱、排風、廚房吸油煙機,小吃攤快炒店炒台抽風,熱循環,烤箱,包裝機,AIR SHOWER空氣浴塵室, 空調系統,機器乾燥,菇寮,抽風,除濕,烘手機,無塵室操作台,鍋爐,咖啡烘豆,焊接等.
品牌:
FULLTECH